logo

Procter & Gamble Company

PGUS7427181091

0.93 EUR

Dividend per share

3.64 EUR

Annual dividend

24.04.2026

Ex-Date

3 (Months)

Disbursement interval

Result: shares

EUR

Total dividend

%

Withholding tax rate

EUR

Withholding tax

EUR

Dividend

Display mode

1Y

2Y

3Y

5Y

Max

Ex-Dates

Ex-Date Pay-Date Amount
24.04.2026 15.05.2026 1.09 USD
23.01.2026 17.02.2026 1.06 USD
24.10.2025 17.11.2025 1.06 USD
18.07.2025 15.08.2025 1.06 USD
21.04.2025 15.05.2025 1.06 USD
24.01.2025 18.02.2025 1.01 USD
18.10.2024 15.11.2024 1.01 USD
19.07.2024 15.08.2024 1.01 USD
18.04.2024 15.05.2024 1.01 USD
18.01.2024 15.02.2024 0.94 USD
19.10.2023 15.11.2023 0.94 USD
20.07.2023 15.08.2023 0.94 USD
20.04.2023 15.05.2023 0.94 USD
19.01.2023 15.02.2023 0.91 USD
20.10.2022 15.11.2022 0.91 USD
21.07.2022 15.08.2022 0.91 USD
21.04.2022 16.05.2022 0.91 USD
20.01.2022 15.02.2022 0.87 USD
21.10.2021 15.11.2021 0.87 USD
22.07.2021 16.08.2021 0.87 USD
22.04.2021 17.05.2021 0.87 USD
21.01.2021 16.02.2021 0.79 USD
22.10.2020 16.11.2020 0.79 USD
23.07.2020 17.08.2020 0.79 USD
23.04.2020 15.05.2020 0.79 USD
23.01.2020 18.02.2020 0.75 USD
17.10.2019 15.11.2019 0.75 USD
18.07.2019 15.08.2019 0.75 USD
17.04.2019 15.05.2019 0.75 USD
17.01.2019 15.02.2019 0.72 USD
18.10.2018 15.11.2018 0.72 USD
19.07.2018 15.08.2018 0.72 USD
19.04.2018 15.05.2018 0.72 USD
18.01.2018 15.02.2018 0.69 USD
19.10.2017 15.11.2017 0.69 USD
19.07.2017 15.08.2017 0.69 USD
19.04.2017 15.05.2017 0.69 USD
18.01.2017 15.02.2017 0.67 USD
19.10.2016 15.11.2016 0.67 USD
20.07.2016 15.08.2016 0.67 USD
14.04.2016 16.05.2016 0.67 USD
20.01.2016 16.02.2016 0.66 USD
21.10.2015 16.11.2015 0.66 USD
22.07.2015 17.08.2015 0.66 USD
23.04.2015 15.05.2015 0.66 USD
21.01.2015 17.02.2015 0.64 USD
22.10.2014 17.11.2014 0.64 USD
16.07.2014 15.08.2014 0.64 USD
23.04.2014 15.05.2014 0.64 USD
22.01.2014 18.02.2014 0.60 USD
16.10.2013 15.11.2013 0.60 USD
17.07.2013 15.08.2013 0.60 USD
24.04.2013 15.05.2013 0.60 USD
16.01.2013 15.02.2013 0.56 USD
17.10.2012 15.11.2012 0.56 USD
18.07.2012 15.08.2012 0.56 USD
25.04.2012 15.05.2012 0.56 USD
18.01.2012 15.02.2012 0.52 USD
19.10.2011 15.11.2011 0.52 USD
20.07.2011 15.08.2011 0.52 USD
27.04.2011 16.05.2011 0.52 USD
19.01.2011 15.02.2011 0.48 USD
20.10.2010 15.11.2010 0.48 USD
21.07.2010 16.08.2010 0.48 USD
28.04.2010 17.05.2010 0.48 USD
20.01.2010 16.02.2010 0.44 USD
21.10.2009 16.11.2009 0.44 USD
22.07.2009 17.08.2009 0.44 USD
22.04.2009 15.05.2009 0.44 USD
21.01.2009 17.02.2009 0.40 USD
22.10.2008 14.11.2008 0.40 USD
16.07.2008 15.08.2008 0.40 USD
16.04.2008 15.05.2008 0.40 USD
16.01.2008 15.02.2008 0.35 USD
17.10.2007 15.11.2007 0.35 USD
18.07.2007 15.08.2007 0.35 USD
25.04.2007 15.05.2007 0.35 USD
17.01.2007 15.02.2007 0.31 USD
18.10.2006 15.11.2006 0.31 USD
19.07.2006 15.08.2006 0.31 USD
19.04.2006 15.05.2006 0.31 USD
18.01.2006 15.02.2006 0.28 USD
19.10.2005 15.11.2005 0.28 USD
20.07.2005 15.08.2005 0.28 USD
20.04.2005 16.05.2005 0.28 USD
19.01.2005 15.02.2005 0.25 USD
20.10.2004 15.11.2004 0.25 USD
21.07.2004 16.08.2004 0.25 USD
21.04.2004 14.05.2004 0.25 USD
21.01.2004 17.02.2004 0.23 USD
22.10.2003 14.11.2003 0.23 USD
16.07.2003 15.08.2003 0.23 USD
15.04.2003 15.05.2003 0.20 USD
22.01.2003 14.02.2003 0.20 USD
16.10.2002 15.11.2002 0.20 USD
17.07.2002 15.08.2002 0.20 USD
03.06.2002 - 0.34 USD
17.04.2002 15.05.2002 0.19 USD
16.01.2002 15.02.2002 0.19 USD
17.10.2001 15.11.2001 0.19 USD
18.07.2001 15.08.2001 0.19 USD
18.04.2001 15.05.2001 0.17 USD
17.01.2001 15.02.2001 0.17 USD
18.10.2000 15.11.2000 0.17 USD
19.07.2000 15.08.2000 0.17 USD
18.04.2000 15.05.2000 0.16 USD
19.01.2000 15.02.2000 0.16 USD
20.10.1999 15.11.1999 0.16 USD
21.07.1999 16.08.1999 0.16 USD
21.04.1999 14.05.1999 0.14 USD
20.01.1999 16.02.1999 0.14 USD
21.10.1998 16.11.1998 0.14 USD
22.07.1998 14.08.1998 0.14 USD
22.04.1998 15.05.1998 0.13 USD
21.01.1998 17.02.1998 0.13 USD
22.10.1997 14.11.1997 0.13 USD
16.07.1997 15.08.1997 0.13 USD
16.04.1997 15.05.1997 0.11 USD
22.01.1997 14.02.1997 0.11 USD
16.10.1996 15.11.1996 0.11 USD
17.07.1996 15.08.1996 0.11 USD
17.04.1996 15.05.1996 0.10 USD
17.01.1996 15.02.1996 0.10 USD
18.10.1995 15.11.1995 0.10 USD
19.07.1995 15.08.1995 0.10 USD
17.04.1995 15.05.1995 0.09 USD
13.01.1995 15.02.1995 0.09 USD
17.10.1994 15.11.1994 0.09 USD
18.07.1994 15.08.1994 0.09 USD
18.04.1994 16.05.1994 0.08 USD
14.01.1994 15.02.1994 0.08 USD
18.10.1993 15.11.1993 0.08 USD
19.07.1993 16.08.1993 0.08 USD
19.04.1993 14.05.1993 0.07 USD
15.01.1993 16.02.1993 0.07 USD
19.10.1992 16.11.1992 0.07 USD
20.07.1992 14.08.1992 0.07 USD
20.04.1992 15.05.1992 0.07 USD
17.01.1992 14.02.1992 0.06 USD
11.10.1991 15.11.1991 0.06 USD
15.07.1991 15.08.1991 0.06 USD
15.04.1991 15.05.1991 0.06 USD
14.01.1991 15.02.1991 0.06 USD
15.10.1990 15.11.1990 0.06 USD
16.07.1990 15.08.1990 0.06 USD
16.04.1990 15.05.1990 0.06 USD
12.01.1990 15.02.1990 0.06 USD
16.10.1989 15.11.1989 0.06 USD
17.07.1989 15.08.1989 0.05 USD
17.04.1989 15.05.1989 0.05 USD
13.01.1989 15.02.1989 0.05 USD
17.10.1988 15.11.1988 0.04 USD
18.07.1988 15.08.1988 0.04 USD
18.04.1988 16.05.1988 0.04 USD
15.01.1988 15.02.1988 0.04 USD
19.10.1987 16.11.1987 0.04 USD
20.07.1987 14.08.1987 0.04 USD
20.04.1987 15.05.1987 0.04 USD
16.01.1987 16.02.1987 0.04 USD
20.10.1986 - 0.04 USD
14.07.1986 - 0.04 USD
14.04.1986 - 0.04 USD
17.01.1986 - 0.04 USD
11.10.1985 - 0.04 USD
15.07.1985 - 0.04 USD
15.04.1985 - 0.04 USD
14.01.1985 - 0.04 USD
15.10.1984 - 0.04 USD
16.07.1984 - 0.04 USD
13.04.1984 - 0.04 USD
16.01.1984 - 0.04 USD
17.10.1983 - 0.04 USD
18.07.1983 - 0.04 USD
18.04.1983 - 0.04 USD
17.01.1983 - 0.02 USD
18.10.1982 - 0.03 USD
19.07.1982 - 0.03 USD
19.04.1982 - 0.03 USD
18.01.1982 - 0.03 USD
19.10.1981 - 0.03 USD
20.07.1981 - 0.03 USD
20.04.1981 - 0.03 USD
19.01.1981 - 0.03 USD
20.10.1980 - 0.03 USD
14.07.1980 - 0.03 USD
14.04.1980 - 0.03 USD
14.01.1980 - 0.03 USD
15.10.1979 - 0.03 USD
16.07.1979 - 0.03 USD
16.04.1979 - 0.03 USD
15.01.1979 - 0.02 USD
16.10.1978 - 0.02 USD
17.07.1978 - 0.02 USD
17.04.1978 - 0.02 USD
16.01.1978 - 0.02 USD
17.10.1977 - 0.02 USD
18.07.1977 - 0.02 USD
18.04.1977 - 0.02 USD
17.01.1977 - 0.02 USD
18.10.1976 - 0.02 USD
19.07.1976 - 0.02 USD
19.04.1976 - 0.02 USD
19.01.1976 - 0.02 USD
20.10.1975 - 0.02 USD
14.07.1975 - 0.02 USD
14.04.1975 - 0.02 USD
20.01.1975 - 0.02 USD
11.10.1974 - 0.01 USD
15.07.1974 - 0.01 USD
15.04.1974 - 0.01 USD
14.01.1974 - 0.01 USD
15.10.1973 - 0.01 USD
16.07.1973 - 0.01 USD
13.04.1973 - 0.01 USD
15.01.1973 - 0.01 USD
16.10.1972 - 0.01 USD
17.07.1972 - 0.01 USD
17.04.1972 - 0.01 USD
17.01.1972 - 0.01 USD
18.10.1971 - 0.01 USD
19.07.1971 - 0.01 USD
19.04.1971 - 0.01 USD
18.01.1971 - 0.01 USD
19.10.1970 - 0.01 USD
20.07.1970 - 0.01 USD
20.04.1970 - 0.01 USD
19.01.1970 - 0.01 USD