logo

PepsiCo Inc

PEPUS7134481081

1.22 EUR

Dividend per share

4.86 EUR

Annual dividend

06.03.2026

Ex-Date

2 (Months)

Disbursement interval

Result: shares

EUR

Total dividend

%

Withholding tax rate

EUR

Withholding tax

EUR

Dividend

Display mode

1Y

2Y

3Y

5Y

Max

Ex-Dates

Ex-Date Pay-Date Amount
06.03.2026 31.03.2026 1.42 USD
05.12.2025 06.01.2026 1.42 USD
05.09.2025 30.09.2025 1.42 USD
06.06.2025 30.06.2025 1.42 USD
07.03.2025 31.03.2025 1.36 USD
06.12.2024 06.01.2025 1.36 USD
06.09.2024 30.09.2024 1.36 USD
07.06.2024 28.06.2024 1.36 USD
29.02.2024 01.04.2024 1.26 USD
30.11.2023 05.01.2024 1.26 USD
31.08.2023 29.09.2023 1.26 USD
01.06.2023 30.06.2023 1.26 USD
02.03.2023 31.03.2023 1.15 USD
01.12.2022 06.01.2023 1.15 USD
01.09.2022 30.09.2022 1.15 USD
02.06.2022 30.06.2022 1.15 USD
03.03.2022 31.03.2022 1.08 USD
02.12.2021 07.01.2022 1.08 USD
02.09.2021 30.09.2021 1.08 USD
03.06.2021 30.06.2021 1.08 USD
04.03.2021 31.03.2021 1.02 USD
03.12.2020 07.01.2021 1.02 USD
03.09.2020 30.09.2020 1.02 USD
04.06.2020 30.06.2020 1.02 USD
05.03.2020 31.03.2020 0.95 USD
05.12.2019 07.01.2020 0.95 USD
05.09.2019 30.09.2019 0.95 USD
06.06.2019 28.06.2019 0.95 USD
28.02.2019 29.03.2019 0.93 USD
06.12.2018 07.01.2019 0.93 USD
06.09.2018 28.09.2018 0.93 USD
31.05.2018 29.06.2018 0.93 USD
01.03.2018 30.03.2018 0.81 USD
30.11.2017 08.01.2018 0.81 USD
30.08.2017 29.09.2017 0.81 USD
31.05.2017 30.06.2017 0.81 USD
01.03.2017 31.03.2017 0.75 USD
30.11.2016 06.01.2017 0.75 USD
31.08.2016 30.09.2016 0.75 USD
01.06.2016 30.06.2016 0.75 USD
02.03.2016 31.03.2016 0.70 USD
02.12.2015 07.01.2016 0.70 USD
02.09.2015 30.09.2015 0.70 USD
03.06.2015 30.06.2015 0.70 USD
04.03.2015 31.03.2015 0.65 USD
03.12.2014 07.01.2015 0.65 USD
03.09.2014 30.09.2014 0.65 USD
04.06.2014 30.06.2014 0.65 USD
05.03.2014 31.03.2014 0.57 USD
04.12.2013 02.01.2014 0.57 USD
04.09.2013 30.09.2013 0.57 USD
05.06.2013 28.06.2013 0.57 USD
27.02.2013 29.03.2013 0.54 USD
05.12.2012 02.01.2013 0.54 USD
05.09.2012 28.09.2012 0.54 USD
30.05.2012 29.06.2012 0.54 USD
29.02.2012 30.03.2012 0.51 USD
30.11.2011 03.01.2012 0.51 USD
31.08.2011 30.09.2011 0.51 USD
01.06.2011 30.06.2011 0.51 USD
02.03.2011 31.03.2011 0.48 USD
01.12.2010 03.01.2011 0.48 USD
01.09.2010 30.09.2010 0.48 USD
02.06.2010 30.06.2010 0.48 USD
03.03.2010 31.03.2010 0.45 USD
02.12.2009 04.01.2010 0.45 USD
02.09.2009 30.09.2009 0.45 USD
03.06.2009 30.06.2009 0.45 USD
04.03.2009 31.03.2009 0.43 USD
03.12.2008 02.01.2009 0.43 USD
03.09.2008 30.09.2008 0.43 USD
04.06.2008 30.06.2008 0.43 USD
05.03.2008 31.03.2008 0.38 USD
05.12.2007 02.01.2008 0.38 USD
05.09.2007 28.09.2007 0.38 USD
06.06.2007 29.06.2007 0.38 USD
07.03.2007 30.03.2007 0.30 USD
06.12.2006 02.01.2007 0.30 USD
06.09.2006 29.09.2006 0.30 USD
07.06.2006 30.06.2006 0.30 USD
08.03.2006 31.03.2006 0.26 USD
07.12.2005 03.01.2006 0.26 USD
07.09.2005 30.09.2005 0.26 USD
08.06.2005 30.06.2005 0.26 USD
09.03.2005 31.03.2005 0.23 USD
08.12.2004 03.01.2005 0.23 USD
08.09.2004 30.09.2004 0.23 USD
09.06.2004 30.06.2004 0.23 USD
10.03.2004 31.03.2004 0.16 USD
10.12.2003 02.01.2004 0.16 USD
10.09.2003 30.09.2003 0.16 USD
11.06.2003 30.06.2003 0.16 USD
12.03.2003 31.03.2003 0.15 USD
04.12.2002 02.01.2003 0.15 USD
04.09.2002 27.09.2002 0.15 USD
05.06.2002 28.06.2002 0.15 USD
06.03.2002 29.03.2002 0.14 USD
05.12.2001 02.01.2002 0.14 USD
05.09.2001 28.09.2001 0.14 USD
06.06.2001 29.06.2001 0.14 USD
07.03.2001 30.03.2001 0.14 USD
06.12.2000 02.01.2001 0.14 USD
06.09.2000 29.09.2000 0.14 USD
07.06.2000 30.06.2000 0.14 USD
08.03.2000 31.03.2000 0.14 USD
08.12.1999 03.01.2000 0.14 USD
08.09.1999 30.09.1999 0.14 USD
09.06.1999 30.06.1999 0.14 USD
10.03.1999 31.03.1999 0.13 USD
09.12.1998 01.01.1999 0.13 USD
09.09.1998 30.09.1998 0.13 USD
10.06.1998 30.06.1998 0.13 USD
11.03.1998 31.03.1998 0.12 USD
10.12.1997 01.01.1998 0.12 USD
07.10.1997 - 3.20 USD
17.09.1997 07.10.1997 0.12 USD
11.06.1997 30.06.1997 0.12 USD
12.03.1997 31.03.1997 0.12 USD
04.12.1996 01.01.1997 0.12 USD
04.09.1996 27.09.1996 0.12 USD
05.06.1996 28.06.1996 0.12 USD
06.03.1996 29.03.1996 0.10 USD
06.12.1995 02.01.1996 0.10 USD
06.09.1995 29.09.1995 0.10 USD
06.06.1995 30.06.1995 0.10 USD
06.03.1995 31.03.1995 0.09 USD
05.12.1994 01.01.1995 0.09 USD
02.09.1994 30.09.1994 0.09 USD
06.06.1994 30.06.1994 0.09 USD
07.03.1994 31.03.1994 0.08 USD
06.12.1993 01.01.1994 0.08 USD
03.09.1993 30.09.1993 0.08 USD
07.06.1993 30.06.1993 0.08 USD
08.03.1993 31.03.1993 0.06 USD
07.12.1992 01.01.1993 0.06 USD
04.09.1992 30.09.1992 0.06 USD
08.06.1992 30.06.1992 0.06 USD
09.03.1992 31.03.1992 0.06 USD
09.12.1991 01.01.1992 0.06 USD
09.09.1991 30.09.1991 0.06 USD
10.06.1991 30.06.1991 0.06 USD
04.03.1991 31.03.1991 0.05 USD
10.12.1990 01.01.1991 0.05 USD
10.09.1990 30.09.1990 0.05 USD
04.06.1990 30.06.1990 0.05 USD
05.03.1990 31.03.1990 0.04 USD
04.12.1989 01.01.1990 0.04 USD
01.09.1989 30.09.1989 0.04 USD
05.06.1989 30.06.1989 0.04 USD
06.03.1989 31.03.1989 0.04 USD
05.12.1988 01.01.1989 0.04 USD
02.09.1988 30.09.1988 0.04 USD
06.06.1988 30.06.1988 0.04 USD
07.03.1988 31.03.1988 0.03 USD
07.12.1987 01.01.1988 0.03 USD
04.09.1987 30.09.1987 0.03 USD
08.06.1987 30.06.1987 0.03 USD
09.03.1987 31.03.1987 0.03 USD
08.12.1986 01.01.1987 0.03 USD
08.09.1986 30.09.1986 0.03 USD
09.06.1986 30.06.1986 0.03 USD
10.03.1986 31.03.1986 0.02 USD
09.12.1985 01.01.1986 0.02 USD
09.09.1985 30.09.1985 0.02 USD
10.06.1985 30.06.1985 0.02 USD
04.03.1985 31.03.1985 0.02 USD
10.12.1984 31.12.1984 0.02 USD
10.09.1984 30.09.1984 0.02 USD
04.06.1984 30.06.1984 0.02 USD
05.03.1984 - 0.02 USD
05.12.1983 - 0.02 USD
02.09.1983 30.09.1983 0.02 USD
06.06.1983 - 0.02 USD
07.03.1983 - 0.02 USD
06.12.1982 - 0.02 USD
03.09.1982 - 0.02 USD
07.06.1982 - 0.02 USD
08.03.1982 - 0.02 USD
07.12.1981 - 0.02 USD
04.09.1981 - 0.02 USD
08.06.1981 - 0.02 USD
09.03.1981 - 0.02 USD
08.12.1980 - 0.02 USD
08.09.1980 - 0.02 USD
09.06.1980 - 0.02 USD
10.03.1980 - 0.02 USD
10.12.1979 - 0.02 USD
10.09.1979 - 0.02 USD
04.06.1979 - 0.02 USD
05.03.1979 - 0.01 USD
04.12.1978 - 0.01 USD
01.09.1978 - 0.01 USD
05.06.1978 - 0.01 USD
06.03.1978 - 0.01 USD
05.12.1977 - 0.01 USD
02.09.1977 - 0.01 USD
03.06.1977 - 0.01 USD
04.03.1977 - 0.01 USD
06.12.1976 - 0.01 USD
02.09.1976 - 0.01 USD
03.06.1976 - 0.01 USD
04.03.1976 - 0.01 USD
04.12.1975 - 0.01 USD
03.09.1975 - 0.01 USD
03.06.1975 - 0.01 USD
04.03.1975 - 0.01 USD
04.12.1974 - 0.01 USD
03.09.1974 - 0.01 USD
03.06.1974 - 0.01 USD
05.03.1974 - 0.01 USD
04.12.1973 - 0.01 USD
31.08.1973 - 0.01 USD
04.06.1973 - 0.00 USD
05.03.1973 - 0.00 USD
04.12.1972 - 0.00 USD
01.09.1972 - 0.00 USD
05.06.1972 - 0.00 USD