logo

JPMorgan Chase & Co

JPMUS46625H1005

1.28 EUR

Dividend per share

5.04 EUR

Annual dividend

06.04.2026

Ex-Date

3 (Months)

Disbursement interval

Result: shares

EUR

Total dividend

%

Withholding tax rate

EUR

Withholding tax

EUR

Dividend

Display mode

1Y

2Y

3Y

5Y

Max

Ex-Dates

Ex-Date Pay-Date Amount
06.04.2026 30.04.2026 1.50 USD
06.01.2026 31.01.2026 1.50 USD
06.10.2025 31.10.2025 1.50 USD
03.07.2025 31.07.2025 1.40 USD
04.04.2025 30.04.2025 1.40 USD
06.01.2025 31.01.2025 1.25 USD
04.10.2024 31.10.2024 1.25 USD
05.07.2024 31.07.2024 1.15 USD
04.04.2024 30.04.2024 1.15 USD
04.01.2024 31.01.2024 1.05 USD
05.10.2023 31.10.2023 1.05 USD
05.07.2023 31.07.2023 1.00 USD
05.04.2023 30.04.2023 1.00 USD
05.01.2023 31.01.2023 1.00 USD
05.10.2022 31.10.2022 1.00 USD
05.07.2022 31.07.2022 1.00 USD
05.04.2022 30.04.2022 1.00 USD
05.01.2022 31.01.2022 1.00 USD
05.10.2021 31.10.2021 1.00 USD
02.07.2021 31.07.2021 0.90 USD
05.04.2021 30.04.2021 0.90 USD
05.01.2021 31.01.2021 0.90 USD
05.10.2020 31.10.2020 0.90 USD
02.07.2020 31.07.2020 0.90 USD
03.04.2020 30.04.2020 0.90 USD
03.01.2020 31.01.2020 0.90 USD
03.10.2019 31.10.2019 0.90 USD
03.07.2019 31.07.2019 0.80 USD
04.04.2019 30.04.2019 0.80 USD
03.01.2019 31.01.2019 0.80 USD
04.10.2018 31.10.2018 0.80 USD
05.07.2018 31.07.2018 0.56 USD
05.04.2018 30.04.2018 0.56 USD
04.01.2018 31.01.2018 0.56 USD
05.10.2017 31.10.2017 0.56 USD
03.07.2017 31.07.2017 0.50 USD
04.04.2017 30.04.2017 0.50 USD
04.01.2017 31.01.2017 0.48 USD
04.10.2016 31.10.2016 0.48 USD
01.07.2016 31.07.2016 0.48 USD
04.04.2016 30.04.2016 0.44 USD
04.01.2016 31.01.2016 0.44 USD
02.10.2015 31.10.2015 0.44 USD
01.07.2015 31.07.2015 0.44 USD
01.04.2015 30.04.2015 0.40 USD
02.01.2015 31.01.2015 0.40 USD
02.10.2014 31.10.2014 0.40 USD
01.07.2014 31.07.2014 0.40 USD
02.04.2014 30.04.2014 0.38 USD
02.01.2014 31.01.2014 0.38 USD
02.10.2013 31.10.2013 0.38 USD
02.07.2013 31.07.2013 0.38 USD
03.04.2013 30.04.2013 0.30 USD
02.01.2013 31.01.2013 0.30 USD
03.10.2012 31.10.2012 0.30 USD
03.07.2012 31.07.2012 0.30 USD
03.04.2012 30.04.2012 0.30 USD
04.01.2012 31.01.2012 0.25 USD
04.10.2011 31.10.2011 0.25 USD
01.07.2011 31.07.2011 0.25 USD
04.04.2011 30.04.2011 0.25 USD
04.01.2011 31.01.2011 0.05 USD
04.10.2010 31.10.2010 0.05 USD
01.07.2010 31.07.2010 0.05 USD
01.04.2010 30.04.2010 0.05 USD
04.01.2010 31.01.2010 0.05 USD
02.10.2009 31.10.2009 0.05 USD
01.07.2009 31.07.2009 0.05 USD
02.04.2009 30.04.2009 0.05 USD
02.01.2009 31.01.2009 0.38 USD
02.10.2008 31.10.2008 0.38 USD
01.07.2008 31.07.2008 0.38 USD
02.04.2008 30.04.2008 0.38 USD
02.01.2008 31.01.2008 0.38 USD
03.10.2007 31.10.2007 0.38 USD
03.07.2007 31.07.2007 0.38 USD
03.04.2007 30.04.2007 0.34 USD
03.01.2007 31.01.2007 0.34 USD
04.10.2006 31.10.2006 0.34 USD
03.07.2006 31.07.2006 0.34 USD
04.04.2006 30.04.2006 0.34 USD
04.01.2006 31.01.2006 0.34 USD
04.10.2005 31.10.2005 0.34 USD
01.07.2005 31.07.2005 0.34 USD
04.04.2005 30.04.2005 0.34 USD
04.01.2005 31.01.2005 0.34 USD
04.10.2004 31.10.2004 0.34 USD
01.07.2004 31.07.2004 0.34 USD
02.04.2004 30.04.2004 0.34 USD
02.01.2004 31.01.2004 0.34 USD
02.10.2003 31.10.2003 0.34 USD
01.07.2003 31.07.2003 0.34 USD
02.04.2003 30.04.2003 0.34 USD
02.01.2003 31.01.2003 0.34 USD
02.10.2002 31.10.2002 0.34 USD
02.07.2002 31.07.2002 0.34 USD
03.04.2002 30.04.2002 0.34 USD
02.01.2002 31.01.2002 0.34 USD
03.10.2001 31.10.2001 0.34 USD
03.07.2001 31.07.2001 0.34 USD
04.04.2001 30.04.2001 0.34 USD
03.01.2001 31.01.2001 0.32 USD
04.10.2000 31.10.2000 0.32 USD
03.07.2000 31.07.2000 0.32 USD
04.04.2000 30.04.2000 0.32 USD
04.01.2000 31.01.2000 0.27 USD
04.10.1999 31.10.1999 0.27 USD
01.07.1999 31.07.1999 0.27 USD
01.04.1999 30.04.1999 0.27 USD
04.01.1999 31.01.1999 0.24 USD
02.10.1998 31.10.1998 0.24 USD
01.07.1998 31.07.1998 0.24 USD
02.04.1998 30.04.1998 0.24 USD
02.01.1998 31.01.1998 0.21 USD
02.10.1997 31.10.1997 0.21 USD
01.07.1997 31.07.1997 0.21 USD
02.04.1997 30.04.1997 0.21 USD
02.01.1997 31.01.1997 0.19 USD
02.10.1996 31.10.1996 0.19 USD
01.10.1996 - 0.56 USD
02.07.1996 31.07.1996 0.19 USD
02.04.1996 30.04.1996 0.06 USD
03.01.1996 31.01.1996 0.17 USD
04.10.1995 31.10.1995 0.17 USD
03.10.1995 - 0.50 USD
03.07.1995 31.07.1995 0.17 USD
31.03.1995 30.04.1995 0.15 USD
30.12.1994 31.01.1995 0.15 USD
30.09.1994 31.10.1994 0.15 USD
29.06.1994 31.07.1994 0.13 USD
30.03.1994 30.04.1994 0.13 USD
31.12.1993 31.01.1994 0.13 USD
30.09.1993 31.10.1993 0.11 USD
29.06.1993 31.07.1993 0.11 USD
31.03.1993 30.04.1993 0.11 USD
30.12.1992 31.01.1993 0.10 USD
30.09.1992 31.10.1992 0.10 USD
29.06.1992 31.07.1992 0.10 USD
31.03.1992 30.04.1992 0.10 USD
23.12.1991 01.01.1992 0.02 USD
09.12.1991 - 0.08 USD
09.09.1991 01.10.1991 0.08 USD
10.06.1991 01.07.1991 0.08 USD
11.03.1991 01.04.1991 0.08 USD
10.12.1990 - 0.08 USD
10.09.1990 01.10.1990 0.23 USD
11.06.1990 01.07.1990 0.23 USD
09.03.1990 01.04.1990 0.23 USD
11.12.1989 01.01.1990 0.23 USD
11.09.1989 01.10.1989 0.23 USD
09.06.1989 - 0.23 USD
09.03.1989 01.04.1989 0.23 USD
09.12.1988 01.01.1989 0.23 USD
09.09.1988 01.10.1988 0.23 USD
09.06.1988 01.07.1988 0.23 USD
09.03.1988 01.04.1988 0.23 USD
09.12.1987 01.01.1988 0.23 USD
09.09.1987 01.10.1987 0.23 USD
09.06.1987 01.07.1987 0.23 USD
09.03.1987 01.04.1987 0.23 USD
09.12.1986 01.01.1987 0.22 USD
09.09.1986 - 0.22 USD
09.06.1986 - 0.22 USD
10.03.1986 - 0.22 USD
09.12.1985 - 0.21 USD
09.09.1985 - 0.21 USD
10.06.1985 - 0.21 USD
11.03.1985 - 0.21 USD
10.12.1984 - 0.20 USD
10.09.1984 - 0.20 USD
11.06.1984 - 0.20 USD
09.03.1984 - 0.20 USD