logo

International Business Machines

IBMUS4592001014

1.43 EUR

Dividend per share

5.74 EUR

Annual dividend

10.02.2026

Ex-Date

3 (Months)

Disbursement interval

Result: shares

EUR

Total dividend

%

Withholding tax rate

EUR

Withholding tax

EUR

Dividend

Display mode

1Y

2Y

3Y

5Y

Max

Ex-Dates

Ex-Date Pay-Date Amount
10.02.2026 10.03.2026 1.68 USD
10.11.2025 10.12.2025 1.68 USD
08.08.2025 10.09.2025 1.68 USD
09.05.2025 10.06.2025 1.68 USD
10.02.2025 10.03.2025 1.67 USD
12.11.2024 10.12.2024 1.67 USD
09.08.2024 10.09.2024 1.67 USD
09.05.2024 10.06.2024 1.67 USD
08.02.2024 09.03.2024 1.66 USD
09.11.2023 09.12.2023 1.66 USD
09.08.2023 09.09.2023 1.66 USD
09.05.2023 10.06.2023 1.66 USD
09.02.2023 10.03.2023 1.65 USD
09.11.2022 10.12.2022 1.65 USD
09.08.2022 10.09.2022 1.65 USD
09.05.2022 10.06.2022 1.65 USD
10.02.2022 10.03.2022 1.64 USD
09.11.2021 10.12.2021 1.64 USD
09.08.2021 10.09.2021 1.57 USD
07.05.2021 10.06.2021 1.57 USD
09.02.2021 10.03.2021 1.56 USD
09.11.2020 10.12.2020 1.56 USD
07.08.2020 10.09.2020 1.56 USD
07.05.2020 10.06.2020 1.56 USD
07.02.2020 10.03.2020 1.55 USD
07.11.2019 10.12.2019 1.55 USD
08.08.2019 10.09.2019 1.55 USD
09.05.2019 10.06.2019 1.55 USD
07.02.2019 09.03.2019 1.50 USD
08.11.2018 10.12.2018 1.50 USD
09.08.2018 10.09.2018 1.50 USD
09.05.2018 09.06.2018 1.50 USD
08.02.2018 10.03.2018 1.43 USD
09.11.2017 09.12.2017 1.43 USD
08.08.2017 09.09.2017 1.43 USD
08.05.2017 10.06.2017 1.43 USD
08.02.2017 10.03.2017 1.34 USD
08.11.2016 10.12.2016 1.34 USD
08.08.2016 10.09.2016 1.34 USD
06.05.2016 10.06.2016 1.34 USD
08.02.2016 10.03.2016 1.24 USD
06.11.2015 10.12.2015 1.24 USD
06.08.2015 10.09.2015 1.24 USD
06.05.2015 10.06.2015 1.24 USD
06.02.2015 10.03.2015 1.05 USD
06.11.2014 10.12.2014 1.05 USD
06.08.2014 10.09.2014 1.05 USD
07.05.2014 10.06.2014 1.05 USD
06.02.2014 10.03.2014 0.91 USD
06.11.2013 10.12.2013 0.91 USD
07.08.2013 10.09.2013 0.91 USD
08.05.2013 10.06.2013 0.91 USD
06.02.2013 09.03.2013 0.81 USD
07.11.2012 10.12.2012 0.81 USD
08.08.2012 10.09.2012 0.81 USD
08.05.2012 09.06.2012 0.81 USD
08.02.2012 10.03.2012 0.72 USD
08.11.2011 10.12.2011 0.72 USD
08.08.2011 10.09.2011 0.72 USD
06.05.2011 10.06.2011 0.72 USD
08.02.2011 10.03.2011 0.62 USD
08.11.2010 10.12.2010 0.62 USD
06.08.2010 10.09.2010 0.62 USD
06.05.2010 10.06.2010 0.62 USD
08.02.2010 10.03.2010 0.53 USD
06.11.2009 10.12.2009 0.53 USD
06.08.2009 10.09.2009 0.53 USD
06.05.2009 10.06.2009 0.53 USD
06.02.2009 10.03.2009 0.48 USD
06.11.2008 10.12.2008 0.48 USD
06.08.2008 10.09.2008 0.48 USD
07.05.2008 10.06.2008 0.48 USD
06.02.2008 10.03.2008 0.38 USD
07.11.2007 10.12.2007 0.38 USD
08.08.2007 10.09.2007 0.38 USD
08.05.2007 09.06.2007 0.38 USD
07.02.2007 10.03.2007 0.29 USD
08.11.2006 09.12.2006 0.29 USD
08.08.2006 09.09.2006 0.29 USD
08.05.2006 10.06.2006 0.29 USD
08.02.2006 10.03.2006 0.19 USD
08.11.2005 10.12.2005 0.19 USD
08.08.2005 10.09.2005 0.19 USD
06.05.2005 10.06.2005 0.19 USD
08.02.2005 10.03.2005 0.17 USD
08.11.2004 10.12.2004 0.17 USD
06.08.2004 10.09.2004 0.17 USD
06.05.2004 10.06.2004 0.17 USD
06.02.2004 10.03.2004 0.15 USD
06.11.2003 10.12.2003 0.15 USD
06.08.2003 10.09.2003 0.15 USD
07.05.2003 10.06.2003 0.15 USD
06.02.2003 10.03.2003 0.14 USD
06.11.2002 10.12.2002 0.14 USD
07.08.2002 10.09.2002 0.14 USD
08.05.2002 10.06.2002 0.14 USD
06.02.2002 09.03.2002 0.13 USD
07.11.2001 10.12.2001 0.13 USD
08.08.2001 10.09.2001 0.13 USD
08.05.2001 09.06.2001 0.13 USD
07.02.2001 10.03.2001 0.12 USD
08.11.2000 09.12.2000 0.12 USD
08.08.2000 09.09.2000 0.12 USD
08.05.2000 10.06.2000 0.12 USD
08.02.2000 10.03.2000 0.11 USD
08.11.1999 10.12.1999 0.11 USD
06.08.1999 10.09.1999 0.11 USD
06.05.1999 10.06.1999 0.11 USD
08.02.1999 10.03.1999 0.11 USD
06.11.1998 10.12.1998 0.11 USD
06.08.1998 10.09.1998 0.11 USD
06.05.1998 10.06.1998 0.11 USD
06.02.1998 10.03.1998 0.10 USD
06.11.1997 10.12.1997 0.10 USD
07.08.1997 10.09.1997 0.10 USD
07.05.1997 10.06.1997 0.10 USD
06.02.1997 10.03.1997 0.08 USD
06.11.1996 10.12.1996 0.08 USD
07.08.1996 10.09.1996 0.08 USD
08.05.1996 10.06.1996 0.08 USD
07.02.1996 09.03.1996 0.06 USD
08.11.1995 09.12.1995 0.06 USD
08.08.1995 09.09.1995 0.06 USD
04.05.1995 10.06.1995 0.06 USD
06.02.1995 10.03.1995 0.06 USD
04.11.1994 10.12.1994 0.06 USD
04.08.1994 10.09.1994 0.06 USD
05.05.1994 10.06.1994 0.06 USD
04.02.1994 10.03.1994 0.06 USD
04.11.1993 10.12.1993 0.06 USD
05.08.1993 10.09.1993 0.06 USD
06.05.1993 10.06.1993 0.13 USD
04.02.1993 10.03.1993 0.13 USD
05.11.1992 10.12.1992 0.29 USD
06.08.1992 10.09.1992 0.29 USD
07.05.1992 10.06.1992 0.29 USD
06.02.1992 10.03.1992 0.29 USD
04.11.1991 10.12.1991 0.29 USD
06.08.1991 10.09.1991 0.29 USD
06.05.1991 10.06.1991 0.29 USD
04.02.1991 09.03.1991 0.29 USD
05.11.1990 10.12.1990 0.29 USD
06.08.1990 10.09.1990 0.29 USD
04.05.1990 09.06.1990 0.29 USD
05.02.1990 10.03.1990 0.29 USD
02.11.1989 09.12.1989 0.29 USD
03.08.1989 09.09.1989 0.29 USD
04.05.1989 10.06.1989 0.29 USD
02.02.1989 10.03.1989 0.26 USD
04.11.1988 10.12.1988 0.26 USD
04.08.1988 10.09.1988 0.26 USD
05.05.1988 10.06.1988 0.26 USD
04.02.1988 10.03.1988 0.26 USD
05.11.1987 10.12.1987 0.26 USD
06.08.1987 10.09.1987 0.26 USD
07.05.1987 10.06.1987 0.26 USD
05.02.1987 10.03.1987 0.26 USD
05.11.1986 10.12.1986 0.26 USD
07.08.1986 10.09.1986 0.26 USD
08.05.1986 10.06.1986 0.26 USD
07.02.1986 10.03.1986 0.26 USD
06.11.1985 10.12.1985 0.26 USD
08.08.1985 10.09.1985 0.26 USD
03.05.1985 10.06.1985 0.26 USD
06.02.1985 09.03.1985 0.26 USD
31.10.1984 10.12.1984 0.26 USD
08.08.1984 10.09.1984 0.26 USD
04.05.1984 09.06.1984 0.23 USD
03.02.1984 10.03.1984 0.23 USD
02.11.1983 10.12.1983 0.23 USD
04.08.1983 10.09.1983 0.23 USD
05.05.1983 - 0.23 USD
03.02.1983 - 0.21 USD
04.11.1982 - 0.21 USD
05.08.1982 - 0.21 USD
06.05.1982 - 0.21 USD
04.02.1982 - 0.21 USD
04.11.1981 - 0.21 USD
06.08.1981 - 0.21 USD
07.05.1981 - 0.21 USD
05.02.1981 - 0.21 USD
05.11.1980 - 0.21 USD
07.08.1980 - 0.21 USD
08.05.1980 - 0.21 USD
06.02.1980 - 0.21 USD
07.11.1979 - 0.21 USD
08.08.1979 - 0.21 USD
04.05.1979 - 0.21 USD
07.02.1979 - 0.21 USD
01.11.1978 - 0.17 USD
03.08.1978 - 0.17 USD
04.05.1978 - 0.17 USD
03.02.1978 - 0.17 USD
02.11.1977 - 0.15 USD
04.08.1977 - 0.15 USD
05.05.1977 - 0.15 USD
03.02.1977 - 0.15 USD
04.11.1976 - 0.13 USD
05.08.1976 - 0.13 USD
06.05.1976 - 0.10 USD
05.02.1976 - 0.10 USD
05.11.1975 - 0.10 USD
07.08.1975 - 0.10 USD
08.05.1975 - 0.09 USD
06.02.1975 - 0.09 USD
06.11.1974 - 0.09 USD
08.08.1974 - 0.09 USD
08.05.1974 - 0.08 USD
06.02.1974 - 0.08 USD
08.11.1973 - 0.07 USD
08.08.1973 - 0.07 USD
04.05.1973 - 0.07 USD
07.02.1973 - 0.07 USD
08.11.1972 - 0.06 USD
03.08.1972 - 0.06 USD
04.05.1972 - 0.06 USD
03.02.1972 - 0.06 USD
05.11.1971 - 0.06 USD
06.08.1971 - 0.06 USD
07.05.1971 - 0.06 USD
05.02.1971 - 0.06 USD
30.10.1970 - 0.06 USD
31.07.1970 - 0.06 USD
01.05.1970 - 0.06 USD