logo

Eli Lilly and Company

LLYUS5324571083

1.48 EUR

Dividend per share

5.32 EUR

Annual dividend

13.02.2026

Ex-Date

3 (Months)

Disbursement interval

Result: shares

EUR

Total dividend

%

Withholding tax rate

EUR

Withholding tax

EUR

Dividend

Display mode

1Y

2Y

3Y

5Y

Max

Ex-Dates

Ex-Date Pay-Date Amount
13.02.2026 10.03.2026 1.73 USD
14.11.2025 10.12.2025 1.50 USD
15.08.2025 10.09.2025 1.50 USD
16.05.2025 10.06.2025 1.50 USD
14.02.2025 10.03.2025 1.50 USD
15.11.2024 10.12.2024 1.30 USD
15.08.2024 10.09.2024 1.30 USD
15.05.2024 10.06.2024 1.30 USD
14.02.2024 08.03.2024 1.30 USD
14.11.2023 08.12.2023 1.13 USD
14.08.2023 08.09.2023 1.13 USD
12.05.2023 09.06.2023 1.13 USD
14.02.2023 10.03.2023 1.13 USD
14.11.2022 09.12.2022 0.98 USD
12.08.2022 09.09.2022 0.98 USD
13.05.2022 10.06.2022 0.98 USD
14.02.2022 10.03.2022 0.98 USD
12.11.2021 10.12.2021 0.85 USD
12.08.2021 10.09.2021 0.85 USD
13.05.2021 10.06.2021 0.85 USD
11.02.2021 10.03.2021 0.85 USD
12.11.2020 10.12.2020 0.74 USD
13.08.2020 10.09.2020 0.74 USD
14.05.2020 10.06.2020 0.74 USD
13.02.2020 10.03.2020 0.74 USD
14.11.2019 10.12.2019 0.64 USD
14.08.2019 10.09.2019 0.64 USD
16.05.2019 10.06.2019 0.64 USD
14.02.2019 08.03.2019 0.64 USD
14.11.2018 10.12.2018 0.56 USD
14.08.2018 10.09.2018 0.56 USD
16.05.2018 08.06.2018 0.56 USD
14.02.2018 09.03.2018 0.56 USD
14.11.2017 08.12.2017 0.52 USD
11.08.2017 08.09.2017 0.52 USD
11.05.2017 09.06.2017 0.52 USD
13.02.2017 10.03.2017 0.52 USD
10.11.2016 09.12.2016 0.51 USD
11.08.2016 09.09.2016 0.51 USD
11.05.2016 10.06.2016 0.51 USD
10.02.2016 10.03.2016 0.51 USD
10.11.2015 10.12.2015 0.50 USD
12.08.2015 10.09.2015 0.50 USD
14.05.2015 10.06.2015 0.50 USD
11.02.2015 10.03.2015 0.50 USD
12.11.2014 10.12.2014 0.49 USD
13.08.2014 10.09.2014 0.49 USD
13.05.2014 10.06.2014 0.49 USD
12.02.2014 10.03.2014 0.49 USD
13.11.2013 10.12.2013 0.49 USD
13.08.2013 10.09.2013 0.49 USD
14.05.2013 10.06.2013 0.49 USD
13.02.2013 08.03.2013 0.49 USD
13.11.2012 10.12.2012 0.49 USD
13.08.2012 10.09.2012 0.49 USD
11.05.2012 08.06.2012 0.49 USD
13.02.2012 09.03.2012 0.49 USD
10.11.2011 09.12.2011 0.49 USD
11.08.2011 09.09.2011 0.49 USD
11.05.2011 10.06.2011 0.49 USD
11.02.2011 10.03.2011 0.49 USD
10.11.2010 10.12.2010 0.49 USD
11.08.2010 10.09.2010 0.49 USD
12.05.2010 10.06.2010 0.49 USD
10.02.2010 10.03.2010 0.49 USD
10.11.2009 10.12.2009 0.49 USD
12.08.2009 10.09.2009 0.49 USD
13.05.2009 10.06.2009 0.49 USD
11.02.2009 10.03.2009 0.49 USD
12.11.2008 10.12.2008 0.47 USD
13.08.2008 10.09.2008 0.47 USD
13.05.2008 10.06.2008 0.47 USD
13.02.2008 10.03.2008 0.47 USD
13.11.2007 10.12.2007 0.43 USD
13.08.2007 10.09.2007 0.43 USD
11.05.2007 08.06.2007 0.43 USD
13.02.2007 09.03.2007 0.43 USD
13.11.2006 08.12.2006 0.40 USD
11.08.2006 08.09.2006 0.40 USD
11.05.2006 09.06.2006 0.40 USD
13.02.2006 10.03.2006 0.40 USD
10.11.2005 09.12.2005 0.38 USD
11.08.2005 09.09.2005 0.38 USD
11.05.2005 10.06.2005 0.38 USD
11.02.2005 10.03.2005 0.38 USD
10.11.2004 10.12.2004 0.35 USD
11.08.2004 10.09.2004 0.35 USD
12.05.2004 10.06.2004 0.35 USD
11.02.2004 10.03.2004 0.35 USD
12.11.2003 10.12.2003 0.34 USD
13.08.2003 10.09.2003 0.34 USD
13.05.2003 10.06.2003 0.34 USD
12.02.2003 10.03.2003 0.34 USD
13.11.2002 10.12.2002 0.31 USD
13.08.2002 10.09.2002 0.31 USD
13.05.2002 10.06.2002 0.31 USD
13.02.2002 08.03.2002 0.31 USD
13.11.2001 10.12.2001 0.28 USD
13.08.2001 10.09.2001 0.28 USD
11.05.2001 11.06.2001 0.28 USD
13.02.2001 09.03.2001 0.28 USD
13.11.2000 11.12.2000 0.26 USD
11.08.2000 11.09.2000 0.26 USD
11.05.2000 09.06.2000 0.26 USD
11.02.2000 10.03.2000 0.26 USD
10.11.1999 10.12.1999 0.23 USD
11.08.1999 10.09.1999 0.23 USD
12.05.1999 10.06.1999 0.23 USD
10.02.1999 10.03.1999 0.23 USD
10.11.1998 10.12.1998 0.20 USD
12.08.1998 10.09.1998 0.20 USD
13.05.1998 10.06.1998 0.20 USD
11.02.1998 10.03.1998 0.20 USD
12.11.1997 10.12.1997 0.20 USD
13.08.1997 10.09.1997 0.18 USD
13.05.1997 10.06.1997 0.18 USD
12.02.1997 10.03.1997 0.18 USD
13.11.1996 10.12.1996 0.17 USD
13.08.1996 10.09.1996 0.17 USD
13.05.1996 10.06.1996 0.17 USD
13.02.1996 11.03.1996 0.17 USD
13.11.1995 11.12.1995 0.17 USD
11.08.1995 11.09.1995 0.16 USD
09.05.1995 12.06.1995 0.16 USD
09.02.1995 10.03.1995 0.16 USD
08.11.1994 12.12.1994 0.16 USD
09.08.1994 12.09.1994 0.16 USD
09.05.1994 10.06.1994 0.16 USD
09.02.1994 10.03.1994 0.16 USD
08.11.1993 10.12.1993 0.15 USD
09.08.1993 10.09.1993 0.15 USD
10.05.1993 10.06.1993 0.15 USD
09.02.1993 10.03.1993 0.15 USD
06.11.1992 10.12.1992 0.14 USD
10.08.1992 10.09.1992 0.14 USD
11.05.1992 10.06.1992 0.14 USD
10.02.1992 10.03.1992 0.14 USD
08.11.1991 10.12.1991 0.12 USD
09.08.1991 10.09.1991 0.12 USD
09.05.1991 08.06.1991 0.12 USD
07.02.1991 09.03.1991 0.12 USD
08.11.1990 08.12.1990 0.10 USD
09.08.1990 08.09.1990 0.10 USD
09.05.1990 09.06.1990 0.10 USD
09.02.1990 10.03.1990 0.10 USD
09.11.1989 09.12.1989 0.08 USD
09.08.1989 09.09.1989 0.08 USD
09.05.1989 10.06.1989 0.08 USD
09.02.1989 10.03.1989 0.08 USD
08.11.1988 10.12.1988 0.07 USD
09.08.1988 10.09.1988 0.07 USD
09.05.1988 10.06.1988 0.07 USD
09.02.1988 10.03.1988 0.07 USD
06.11.1987 10.12.1987 0.06 USD
10.08.1987 10.09.1987 0.06 USD
11.05.1987 10.06.1987 0.06 USD
09.02.1987 10.03.1987 0.06 USD
07.11.1986 - 0.06 USD
11.08.1986 - 0.06 USD
09.05.1986 - 0.06 USD
10.02.1986 - 0.06 USD
08.11.1985 - 0.05 USD
09.08.1985 - 0.05 USD
09.05.1985 - 0.05 USD
08.02.1985 - 0.05 USD
08.11.1984 - 0.05 USD
09.08.1984 - 0.05 USD
09.05.1984 - 0.05 USD
08.02.1984 - 0.05 USD
07.11.1983 - 0.05 USD
09.08.1983 - 0.05 USD
09.05.1983 - 0.04 USD
09.02.1983 - 0.04 USD
05.11.1982 - 0.04 USD
09.08.1982 - 0.04 USD
10.05.1982 - 0.04 USD
08.02.1982 - 0.04 USD
06.11.1981 - 0.04 USD
10.08.1981 - 0.04 USD
11.05.1981 - 0.04 USD
05.02.1981 - 0.04 USD
07.11.1980 - 0.04 USD
11.08.1980 - 0.04 USD
12.05.1980 - 0.03 USD
08.02.1980 - 0.03 USD
02.11.1979 - 0.03 USD
06.08.1979 - 0.03 USD
07.05.1979 - 0.03 USD
05.02.1979 - 0.03 USD
03.11.1978 - 0.03 USD
07.08.1978 - 0.03 USD
08.05.1978 - 0.03 USD
06.02.1978 - 0.03 USD
03.11.1977 - 0.02 USD
08.08.1977 - 0.02 USD
09.05.1977 - 0.02 USD
04.02.1977 - 0.02 USD
05.11.1976 - 0.02 USD
09.08.1976 - 0.02 USD
10.05.1976 - 0.02 USD
06.02.1976 - 0.02 USD
07.11.1975 - 0.02 USD
11.08.1975 - 0.02 USD
12.05.1975 - 0.02 USD
07.02.1975 - 0.02 USD
08.11.1974 - 0.02 USD
12.08.1974 - 0.02 USD
13.05.1974 - 0.01 USD
08.02.1974 - 0.01 USD
12.11.1973 - 0.01 USD
13.08.1973 - 0.01 USD
14.05.1973 - 0.01 USD
09.02.1973 - 0.01 USD
13.11.1972 - 0.01 USD
07.08.1972 - 0.01 USD