logo

The Coca-Cola Company

KOUS1912161007

0.45 EUR

Dividend per share

1.76 EUR

Annual dividend

13.03.2026

Ex-Date

4 (Months)

Disbursement interval

Result: shares

EUR

Total dividend

%

Withholding tax rate

EUR

Withholding tax

EUR

Dividend

Display mode

1Y

2Y

3Y

5Y

Max

Ex-Dates

Ex-Date Pay-Date Amount
13.03.2026 01.04.2026 0.53 USD
01.12.2025 15.12.2025 0.51 USD
15.09.2025 01.10.2025 0.51 USD
13.06.2025 01.07.2025 0.51 USD
14.03.2025 01.04.2025 0.51 USD
29.11.2024 16.12.2024 0.49 USD
13.09.2024 01.10.2024 0.49 USD
14.06.2024 01.07.2024 0.49 USD
14.03.2024 01.04.2024 0.49 USD
30.11.2023 15.12.2023 0.46 USD
14.09.2023 02.10.2023 0.46 USD
15.06.2023 03.07.2023 0.46 USD
16.03.2023 03.04.2023 0.46 USD
30.11.2022 15.12.2022 0.44 USD
15.09.2022 03.10.2022 0.44 USD
14.06.2022 01.07.2022 0.44 USD
14.03.2022 01.04.2022 0.44 USD
30.11.2021 15.12.2021 0.42 USD
14.09.2021 01.10.2021 0.42 USD
14.06.2021 01.07.2021 0.42 USD
12.03.2021 01.04.2021 0.42 USD
30.11.2020 15.12.2020 0.41 USD
14.09.2020 01.10.2020 0.41 USD
12.06.2020 01.07.2020 0.41 USD
13.03.2020 01.04.2020 0.41 USD
29.11.2019 16.12.2019 0.40 USD
13.09.2019 01.10.2019 0.40 USD
13.06.2019 01.07.2019 0.40 USD
14.03.2019 01.04.2019 0.40 USD
29.11.2018 14.12.2018 0.39 USD
13.09.2018 01.10.2018 0.39 USD
14.06.2018 02.07.2018 0.39 USD
14.03.2018 02.04.2018 0.39 USD
30.11.2017 15.12.2017 0.37 USD
14.09.2017 02.10.2017 0.37 USD
13.06.2017 03.07.2017 0.37 USD
13.03.2017 03.04.2017 0.37 USD
29.11.2016 15.12.2016 0.35 USD
13.09.2016 03.10.2016 0.35 USD
13.06.2016 01.07.2016 0.35 USD
11.03.2016 01.04.2016 0.35 USD
27.11.2015 15.12.2015 0.33 USD
11.09.2015 01.10.2015 0.33 USD
11.06.2015 01.07.2015 0.33 USD
12.03.2015 01.04.2015 0.33 USD
26.11.2014 15.12.2014 0.31 USD
11.09.2014 01.10.2014 0.31 USD
12.06.2014 01.07.2014 0.31 USD
12.03.2014 01.04.2014 0.31 USD
27.11.2013 16.12.2013 0.28 USD
12.09.2013 01.10.2013 0.28 USD
12.06.2013 01.07.2013 0.28 USD
13.03.2013 01.04.2013 0.28 USD
28.11.2012 17.12.2012 0.25 USD
12.09.2012 01.10.2012 0.25 USD
13.06.2012 01.07.2012 0.25 USD
13.03.2012 01.04.2012 0.25 USD
29.11.2011 15.12.2011 0.23 USD
13.09.2011 01.10.2011 0.23 USD
13.06.2011 01.07.2011 0.23 USD
11.03.2011 01.04.2011 0.23 USD
29.11.2010 15.12.2010 0.22 USD
13.09.2010 01.10.2010 0.22 USD
11.06.2010 01.07.2010 0.22 USD
11.03.2010 01.04.2010 0.22 USD
27.11.2009 15.12.2009 0.20 USD
11.09.2009 01.10.2009 0.20 USD
11.06.2009 01.07.2009 0.20 USD
11.03.2009 01.04.2009 0.20 USD
26.11.2008 15.12.2008 0.19 USD
11.09.2008 01.10.2008 0.19 USD
11.06.2008 01.07.2008 0.19 USD
12.03.2008 01.04.2008 0.19 USD
28.11.2007 15.12.2007 0.17 USD
12.09.2007 01.10.2007 0.17 USD
13.06.2007 01.07.2007 0.17 USD
13.03.2007 01.04.2007 0.17 USD
29.11.2006 15.12.2006 0.16 USD
13.09.2006 01.10.2006 0.16 USD
13.06.2006 01.07.2006 0.16 USD
13.03.2006 01.04.2006 0.16 USD
29.11.2005 15.12.2005 0.14 USD
13.09.2005 01.10.2005 0.14 USD
13.06.2005 01.07.2005 0.14 USD
11.03.2005 01.04.2005 0.14 USD
29.11.2004 15.12.2004 0.12 USD
13.09.2004 01.10.2004 0.12 USD
14.06.2004 01.07.2004 0.12 USD
11.03.2004 01.04.2004 0.12 USD
26.11.2003 15.12.2003 0.11 USD
11.09.2003 01.10.2003 0.11 USD
11.06.2003 01.07.2003 0.11 USD
12.03.2003 01.04.2003 0.11 USD
26.11.2002 15.12.2002 0.10 USD
11.09.2002 01.10.2002 0.10 USD
12.06.2002 01.07.2002 0.10 USD
13.03.2002 01.04.2002 0.10 USD
28.11.2001 15.12.2001 0.09 USD
12.09.2001 01.10.2001 0.09 USD
13.06.2001 01.07.2001 0.09 USD
13.03.2001 01.04.2001 0.09 USD
29.11.2000 15.12.2000 0.09 USD
13.09.2000 01.10.2000 0.09 USD
13.06.2000 01.07.2000 0.09 USD
13.03.2000 01.04.2000 0.09 USD
29.11.1999 15.12.1999 0.08 USD
13.09.1999 01.10.1999 0.08 USD
11.06.1999 01.07.1999 0.08 USD
11.03.1999 01.04.1999 0.08 USD
27.11.1998 15.12.1998 0.08 USD
11.09.1998 01.10.1998 0.08 USD
11.06.1998 01.07.1998 0.08 USD
11.03.1998 01.04.1998 0.08 USD
26.11.1997 15.12.1997 0.07 USD
11.09.1997 01.10.1997 0.07 USD
11.06.1997 01.07.1997 0.07 USD
12.03.1997 01.04.1997 0.07 USD
26.11.1996 15.12.1996 0.06 USD
11.09.1996 01.10.1996 0.06 USD
12.06.1996 01.07.1996 0.06 USD
13.03.1996 01.04.1996 0.06 USD
29.11.1995 15.12.1995 0.05 USD
13.09.1995 01.10.1995 0.05 USD
13.06.1995 01.07.1995 0.05 USD
09.03.1995 01.04.1995 0.05 USD
25.11.1994 15.12.1994 0.05 USD
09.09.1994 01.10.1994 0.05 USD
09.06.1994 01.07.1994 0.05 USD
09.03.1994 01.04.1994 0.05 USD
24.11.1993 15.12.1993 0.04 USD
09.09.1993 01.10.1993 0.04 USD
09.06.1993 01.07.1993 0.04 USD
09.03.1993 01.04.1993 0.04 USD
24.11.1992 15.12.1992 0.04 USD
09.09.1992 01.10.1992 0.04 USD
09.06.1992 01.07.1992 0.04 USD
09.03.1992 01.04.1992 0.04 USD
22.11.1991 15.12.1991 0.03 USD
09.09.1991 01.10.1991 0.03 USD
10.06.1991 01.07.1991 0.03 USD
11.03.1991 01.04.1991 0.03 USD
26.11.1990 15.12.1990 0.03 USD
10.09.1990 01.10.1990 0.03 USD
11.06.1990 01.07.1990 0.03 USD
09.03.1990 01.04.1990 0.03 USD
27.11.1989 15.12.1989 0.02 USD
11.09.1989 01.10.1989 0.02 USD
09.06.1989 - 0.02 USD
09.03.1989 01.04.1989 0.02 USD
25.11.1988 15.12.1988 0.02 USD
09.09.1988 01.10.1988 0.02 USD
09.06.1988 01.07.1988 0.02 USD
09.03.1988 01.04.1988 0.02 USD
24.11.1987 15.12.1987 0.02 USD
09.09.1987 01.10.1987 0.02 USD
09.06.1987 01.07.1987 0.02 USD
10.03.1987 01.04.1987 0.02 USD
24.11.1986 - 0.02 USD
09.09.1986 - 0.02 USD
10.06.1986 - 0.02 USD
10.03.1986 - 0.02 USD
25.11.1985 - 0.02 USD
10.09.1985 - 0.02 USD
11.06.1985 - 0.02 USD
11.03.1985 - 0.02 USD
27.11.1984 - 0.01 USD
10.09.1984 - 0.01 USD
11.06.1984 - 0.01 USD
09.03.1984 - 0.01 USD
25.11.1983 - 0.01 USD
12.09.1983 - 0.01 USD
09.06.1983 - 0.01 USD
09.03.1983 - 0.01 USD
24.11.1982 - 0.01 USD
09.09.1982 - 0.01 USD
24.05.1982 - 0.01 USD
09.03.1982 - 0.01 USD
24.11.1981 - 0.01 USD
09.09.1981 - 0.01 USD
09.06.1981 - 0.01 USD
10.03.1981 - 0.01 USD
24.11.1980 - 0.01 USD
10.09.1980 - 0.01 USD
09.06.1980 - 0.01 USD
11.03.1980 - 0.01 USD
26.11.1979 - 0.01 USD
10.09.1979 - 0.01 USD
12.06.1979 - 0.01 USD
13.03.1979 - 0.01 USD
27.11.1978 - 0.01 USD
08.09.1978 - 0.01 USD
12.06.1978 - 0.01 USD
10.03.1978 - 0.01 USD
25.11.1977 - 0.01 USD
12.09.1977 - 0.01 USD
10.06.1977 - 0.01 USD
10.03.1977 - 0.01 USD
24.11.1976 - 0.01 USD
10.09.1976 - 0.01 USD
08.06.1976 - 0.01 USD
11.03.1976 - 0.01 USD
24.11.1975 - 0.01 USD
10.09.1975 - 0.01 USD
09.06.1975 - 0.01 USD
11.03.1975 - 0.01 USD
25.11.1974 - 0.01 USD
10.09.1974 - 0.01 USD
10.06.1974 - 0.01 USD
08.03.1974 - 0.01 USD
26.11.1973 - 0.00 USD
10.09.1973 - 0.00 USD
08.06.1973 - 0.00 USD
12.03.1973 - 0.00 USD
27.11.1972 - 0.00 USD
08.09.1972 - 0.00 USD
08.06.1972 - 0.00 USD
10.03.1972 - 0.00 USD
24.11.1971 - 0.00 USD
10.09.1971 - 0.00 USD
08.06.1971 - 0.00 USD
08.03.1971 - 0.00 USD
24.11.1970 - 0.00 USD
10.09.1970 - 0.00 USD
08.06.1970 - 0.00 USD