logo

Adobe Systems Incorporated

ADBEUS00724F1012

0.01 EUR

Dividend per share

0.00 EUR

Annual dividend

24.03.2005

Ex-Date

3 (Months)

Disbursement interval

Result: shares

EUR

Total dividend

%

Withholding tax rate

EUR

Withholding tax

EUR

Dividend

Display mode

1Y

2Y

3Y

5Y

Max

Ex-Dates

Ex-Date Pay-Date Amount
24.03.2005 12.04.2005 0.01 USD
23.12.2004 11.01.2005 0.01 USD
24.09.2004 12.10.2004 0.01 USD
25.06.2004 13.07.2004 0.01 USD
26.03.2004 13.04.2004 0.01 USD
07.01.2004 23.01.2004 0.01 USD
19.09.2003 07.10.2003 0.01 USD
19.06.2003 07.07.2003 0.01 USD
20.03.2003 07.04.2003 0.01 USD
07.01.2003 23.01.2003 0.01 USD
20.09.2002 08.10.2002 0.01 USD
21.06.2002 08.07.2002 0.01 USD
21.03.2002 08.04.2002 0.01 USD
31.12.2001 17.01.2002 0.01 USD
21.09.2001 09.10.2001 0.01 USD
22.06.2001 09.07.2001 0.01 USD
22.03.2001 09.04.2001 0.01 USD
02.01.2001 18.01.2001 0.01 USD
28.09.2000 24.10.2000 0.01 USD
30.06.2000 15.07.2000 0.01 USD
23.03.2000 10.04.2000 0.01 USD
23.12.1999 11.01.2000 0.01 USD
24.09.1999 12.10.1999 0.01 USD
29.06.1999 15.07.1999 0.01 USD
29.03.1999 14.04.1999 0.01 USD
23.12.1998 11.01.1999 0.01 USD
21.09.1998 07.10.1998 0.01 USD
01.07.1998 20.07.1998 0.00 USD
01.04.1998 17.04.1998 0.00 USD
30.12.1997 16.01.1998 0.00 USD
29.09.1997 15.10.1997 0.01 USD
29.07.1997 - 0.01 USD
02.07.1997 21.07.1997 0.01 USD
27.03.1997 15.04.1997 0.01 USD
14.01.1997 30.01.1997 0.01 USD
30.09.1996 16.10.1996 0.01 USD
03.07.1996 22.07.1996 0.01 USD
02.04.1996 18.04.1996 0.01 USD
17.01.1996 02.02.1996 0.01 USD
04.10.1995 20.10.1995 0.01 USD
05.07.1995 21.07.1995 0.01 USD
31.03.1995 20.04.1995 0.01 USD
12.01.1995 03.02.1995 0.01 USD
29.09.1994 19.10.1994 0.01 USD
30.06.1994 21.07.1994 0.01 USD
28.03.1994 18.04.1994 0.01 USD
21.01.1994 10.02.1994 0.01 USD
01.10.1993 21.10.1993 0.01 USD
23.06.1993 13.07.1993 0.01 USD
26.03.1993 15.04.1993 0.01 USD
19.01.1993 09.02.1993 0.00 USD
24.09.1992 14.10.1992 0.00 USD
23.06.1992 13.07.1992 0.00 USD
23.03.1992 09.04.1992 0.00 USD
09.01.1992 29.01.1992 0.00 USD
25.09.1991 15.10.1991 0.00 USD
26.06.1991 16.07.1991 0.00 USD
22.03.1991 12.04.1991 0.00 USD
09.01.1991 29.01.1991 0.00 USD
14.09.1990 04.10.1990 0.00 USD
02.07.1990 23.07.1990 0.00 USD
26.03.1990 13.04.1990 0.00 USD
08.01.1990 26.01.1990 0.00 USD
19.09.1989 10.10.1989 0.05 USD
14.06.1989 06.07.1989 0.05 USD
22.03.1989 - 0.05 USD
05.01.1989 - 0.04 USD
23.09.1988 - 0.08 USD
18.07.1988 - 0.08 USD